Huurpuntentelling voor Eerste Constantijn Huygensstraat 30-C, Amsterdam
Oud-West, De Baarsjes, West
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Eerste Constantijn Huygensstraat 30-C hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. |
| Segment | n.n.b. |
| Huurprijs | n.n.b. |
| Woningtype | n.n.b. |
| Energielabel | Geen energielabel geregistreerd of kunnen ophalen. |
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. |
| Woningbouw Corporatie | Stadgenoot |
| Oppervlakte woning | 65m2 |
