Huurpuntentelling voor Leeuwendalersweg 450-C, Amsterdam
Bos en Lommer, West
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Leeuwendalersweg 450-C hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. |
| Segment | n.n.b. |
| Huurprijs | n.n.b. |
| Woningtype | woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte |
| Energielabel | A+ |
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. |
| Erfpacht | Gemeente Amsterdam |
| Woningbouw Corporatie | Rochdale |
| Oppervlakte woning | 20m2 |
