Huurpuntentelling voor Fruitstraat 1, Utrecht
Dichterswijk
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Fruitstraat 1 hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. |
| Segment | n.n.b. |
| Huurprijs | n.n.b. |
| Woningtype | n.n.b. |
| Energielabel | Geen energielabel geregistreerd of kunnen ophalen. |
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. |
| Oppervlakte woning | 504m2 |
